A continuación incluimos una comparación entre los costos de mano de obra y el tiempo que se necesita para cambiar de lugar una tienda entera por medios tradicionales y usando los sistemas de desplazamiento para estanterías Gondola Train™. Gondola Train™ se paga solo. Tan solo vea los números:
Costos de mano de obra sin Gondola Train™ | Costos de mano de obra usando Gondola Train™ | |||
Salario promedio | $15.00 | Salario promedio | $15.00 | |
Cantidad estimada de empleados | 8 | Cantidad estimada de empleados | 8 | |
Cantidad estimada de horas por día | 8 | Cantidad estimada de horas por día | 8 | |
Costo diario estimado de mano de obra | $960.00 | Costo diario estimado de mano de obra | $960.00 | |
Cantidad estimada de días que lleva el traslado | 10 | Cantidad estimada de días que lleva el traslado | 1 | |
Costo estimado del proyecto por reubicación de tienda de mascotas | $9600.00 | Costo estimado del proyecto por reubicación de tienda de mascotas | $960.00 |
Supuestos:
- Tienda de 1,000 metros cuadrados.
- El tiempo que lleva trasladar toda la tienda sin Gondola Train™ será de 10 días.
- El tiempo que lleva trasladar toda la tienda con Gondola Train™ será de 1 día.