Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre les frais de main d’œuvre et le temps requis pour déplacer un magasin au complet de façon traditionnelle et ceux avec l’utilisation des systèmes de déplacement d’étagère Gondola Train™. Le Gondola Train™ se paiera de lui-même. Jetez un coup d’œil aux chiffres :
Frais de main d’œuvre sans Gondola Train™ | Frais de main d’œuvre avec Gondola Train™ | |||
Salaire moyen | 15,00&npsp;$ | Salaire moyen | 15,00&npsp;$ | |
Nombre estimatif d’employés | 8 | Nombre estimatif d’employés | 8 | |
Nombre estimatif d’heures par jour | 8 | Nombre estimatif d’heures par jour | 8 | |
Frais de main d’œuvre estimatifs par jour | 960,00&npsp;$ | Frais de main d’œuvre estimatifs par jour | 960,00&npsp;$ | |
Nombre estimatif de jours pour déplacer | 10 | Nombre estimatif de jours pour déplacer | 1 | |
Coûts estimatifs du projet par réaménagement de magasin | 9&npsp;600,00&npsp;$ | Coûts estimatifs du projet par réaménagement de magasin | 960,00&npsp;$ |
Postulats :
- magasin de 929 mètres carrés (10&npsp;000 pi²)
- Le temps requis pour déplacer le magasin au complet sans Gondola Train™ sera de 10 jours.
- Le temps requis pour déplacer le magasin au complet avec Gondola Train™ sera d’une journée.